lire // Sondages
Tous nos sondages
22. Pensez-vous qu'il soit préférable pour une entreprise de louer ou d'être propriétaire de son immobilier d'exploitation ?
Choisissez votre réponse
Voter
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Propriétaire | 239 | 27.16% | |
Locataire | 125 | 14.20% | |
Cela dépend et il n'y a pas de réponse toute faite | 516 | 58.64% |
21. Quel multiple de l'excédent brut d'exploitation du dernier exercice clos utiliseriez-vous pour valoriser une entreprise en vue de l'expropriation de ses actionnaires minoritaires ? cette entreprise du secteur de la distribution textile fait un chiffre d'affaires de 459 m€
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Moins de 2 fois | 16 | 14.16% | |
Entre 2 et 4 fois | 21 | 18.58% | |
Entre 4 et 6 fois | 30 | 26.55% | |
Entre 6 et 8 fois | 16 | 14.16% | |
Entre 8 et 10 fois | 20 | 17.70% | |
Entre 10 et 12 fois | 6 | 5.31% | |
Entre 12 et 14 fois | 1 | 0.88% | |
Entre 14 et 16 fois | 1 | 0.88% | |
Plus de 16 fois | 2 | 1.77% |
20. Croyez-vous que les entreprises européennes soient menacées par la déflation ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Oui | 54 | 33.33% | |
Non | 34 | 20.99% | |
Certaines, pas toutes | 60 | 37.04% | |
Je ne sais pas | 14 | 8.64% |
19. Pensez-vous qu'il soit bon pour les entreprises de séparer banques de détail et banques d'investissement ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Oui | 940 | 69.07% | |
Non | 421 | 30.93% |
18. Le 19 juillet 2012, la rentabilité des emprunts d'etat français a atteint sur le marché secondaire un plus bas historique depuis 1752 de 2,04 %.
pensez-vous que dans un an elle sera :
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Plus faible | 60 | 14.93% | |
Sensiblement la même | 163 | 40.55% | |
Plus forte | 179 | 44.53% |
17. Prononcez vous sur la couverture de la prochaine edition du vernimmen
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
pousse | 508 | 51.42% | |
homme | 480 | 48.58% |
16. Qu'est ce qu'un actif sans risque pour vous ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Une obligation d'Etat à long terme | 555 | 10.57% | |
Une obligation d'Etat à long terme notée AAA | 1408 | 26.82% | |
Une obligation émise par une entreprise notée AAA | 426 | 8.12% | |
Un bon du Trésor émis par un État noté AAA | 2020 | 38.48% | |
Un taux d'intérêt a un jour type Eonia | 840 | 16.00% |
15. Etes-vous interesses par une appli vernimmen sous android ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
OUI | 822 | 71.92% | |
NON | 321 | 28.08% |
14. Quel cout du capital utiliseriez vous pour un investissement moyennement risque realise en france ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
5 à 6 % | 352 | 14.50% | |
7 à 8% | 615 | 25.34% | |
8 à 9% | 534 | 22.00% | |
9 à 10% | 463 | 19.08% | |
10 à 11% | 218 | 8.98% | |
11 à 12 % | 88 | 3.63% | |
Au delà de 12 % | 157 | 6.47% |
13. Croyez-vous à un redémarrage de l'inflation au delà de son niveau actuel de 2% par an ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Oui | 599 | 52.09% | |
Non | 551 | 47.91% |
12. PrÉfÉrez vous un endettement a taux fixe ou a taux variable ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
à taux fixe | 400 | 83.86% | |
à taux variable | 77 | 16.14% |
11. Comment voyez-vous le redemarrage economique en cours ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
en W, avec une rechute rapide | 606 | 32.95% | |
en V, avec un rebond fort et rapide | 75 | 4.08% | |
en U, avec un rebond fort mais différé | 251 | 13.65% | |
en brouette, avec un redémarrage lent | 907 | 49.32% |
10. Qui a le plus de reproches a se faire pour sa responsabilitÉ dans la crise financiÈre
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
les régulateurs qui n'ont rien vu | 359 | 12.23% | |
les investisseurs qui voulaient toujours plus de rentabilité | 357 | 12.16% | |
les autorités monétaires qui ont laissé trop longtemps trop de liquidités dans l'économie | 235 | 8.01% | |
les traders qui ne pensent qu'à eux | 101 | 3.44% | |
les banques qui ont prêté à n'importe qui | 488 | 16.63% | |
les agences de notation qui ont noté AAA des actifs ne valant pas tripette | 558 | 19.01% | |
les entreprises qui se sont trop endettées | 24 | 0.82% | |
les professeurs de finance qui ont mal transmis leur savoir | 23 | 0.78% | |
les etudiants qui n'ont pas assez potassé leur Vernimmen | 160 | 5.45% | |
personne, les crises sont inévitables | 151 | 5.14% | |
le système tout entier qui ne fonctionne pas | 479 | 16.32% |
9. Le cac 40 avait atteint son plus haut depuis 2001 en 2007 À environ 6 100 points. il est actuellement proche de 3 400 points. vous le voyez revenir À plus de 6.000 points dans :
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Moins d'un an | 46 | 1.40% | |
D'ici un à deux ans | 334 | 10.19% | |
D'ici deux à trois ans | 838 | 25.56% | |
D'ici trois à 5 ans | 1118 | 34.11% | |
Dans plus de cinq ans | 741 | 22.61% | |
Jamais | 201 | 6.13% |
8. Quel est votre style d'investissement ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Dupliquer un indice | 371 | 11.36% | |
Suivre les conseils d'experts | 533 | 16.32% | |
Se fier au hasard | 511 | 15.65% | |
Pratiquer l'analyse fondamentale | 1316 | 40.29% | |
Pratiquer l'analyse technique ou chartiste | 535 | 16.38% |
7. La finance favorise-t-elle la croissance Économique ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Oui | 2953 | 78.92% | |
Non | 789 | 21.08% |
6. Que souhaiteriez-vous qu'une societe fasse de ses flux de tresorerie disponibles (free cash flow) ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Se désendette | 683 | 21.72% | |
Augmente ses investissements | 1487 | 47.28% | |
Augmente son dividende | 186 | 5.91% | |
Procède à des rachats d'actions | 184 | 5.85% | |
Achète un de ses concurrents | 347 | 11.03% | |
Se diversifie | 258 | 8.20% |
5. Quel est pour vous le critere de choix d'investissement le plus pertinent ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
La Valeur Actuelle Nette (VAN) | 2328 | 47.69% | |
Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) | 1734 | 35.52% | |
Le Délai de Récupération (Pay-Back) | 557 | 11.41% | |
Le Taux de Rentabilité Comptable (TRC) | 137 | 2.81% | |
Autre | 126 | 2.58% |
4. Pensez vous que les marches financiers soient efficients ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Toujours | 96 | 6.32% | |
Le plus souvent | 518 | 34.10% | |
Assez souvent | 372 | 24.49% | |
De temps en temps | 209 | 13.76% | |
Parfois | 173 | 11.39% | |
Jamais | 151 | 9.94% |
3. Quelle est pour vous la meilleure structure de controle et de direction des groupes ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Conseil de surveillance et président du directoire | 870 | 52.10% | |
Conseil d'administration et PDG | 186 | 11.14% | |
Conseil d'administration avec un Président et un directeur général | 562 | 33.65% | |
Autre | 52 | 3.11% |
2. Quel est pour vous en europe le niveau normal de la prime de marche action ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Moins de 1 % | 47 | 3.62% | |
De 1 à 2 % | 55 | 4.24% | |
De 2 à 3 % | 140 | 10.79% | |
De 3 à 4 % | 276 | 21.26% | |
De 4 à 5 % | 422 | 32.51% | |
De 5 à 6 % | 172 | 13.25% | |
De 6 à 7 % | 59 | 4.55% | |
Plus de 7 % | 127 | 9.78% |
1. Quel est le niveau d'endettement avec lequel vous etes confortable ?
dette bancaire et financière nette / valeur des capitaux propres (capitalisation boursière)
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
Moins de 0 % | 25 | 3.12% | |
De 0 à 30 % | 220 | 27.50% | |
De 31 à 60 % | 370 | 46.25% | |
De 61 à 90 % | 111 | 13.88% | |
De 91 à 120 % | 38 | 4.75% | |
Plus de 150 % | 36 | 4.50% |
0. Quelle est la methode d'evaluation qui vous parait la plus pertinente ?
Le vote des internautes
Votes | % | Graphique | |
L'actualisation des dividendes | 99 | 6.22% | |
L'Actif Net Réévalué (ANR) | 175 | 11.00% | |
L'actualisation des flux de trésorerie disponible (DCF) | 808 | 50.79% | |
Le PER | 114 | 7.17% | |
Le multiple du résultat d'exploitation | 98 | 6.16% | |
La valeur liquidative | 54 | 3.39% | |
La méthode optionnelle | 31 | 1.95% | |
Le multiple du chiffre d'affaires | 36 | 2.26% | |
Le multiple de l'excédent brut d'exploitation | 118 | 7.42% | |
Autre | 58 | 3.65% |